しばれ縁日
しばれフェスティバルの会場ではたくさんの売店が出店します。
陸別の大自然で育ったエゾシカのメニューやオシャレなカフェメニュー、お祭り定番の焼き鳥やカレーなどたくさんの店舗とメニューを用意いたします。
※出店情報、出店メニューについては随時更新いたします。
※各店におけるメニューの変更、品切れ等の場合はご容赦ください。
陸別の大自然で育ったエゾシカのメニューやオシャレなカフェメニュー、お祭り定番の焼き鳥やカレーなどたくさんの店舗とメニューを用意いたします。
※出店情報、出店メニューについては随時更新いたします。
※各店におけるメニューの変更、品切れ等の場合はご容赦ください。
しばれ縁日・会場 案内図
しばれ縁日 出店情報
| No. | 事業者名 | 販売品目(予定) | 販売価格(予定) | ||||||||||||||||
| 1 | くんねっぷミルククラウン | ソフトクリーム | 400円 | ||||||||||||||||
| クリームソーダ | 400円 | ||||||||||||||||||
| シェイク | 600円 | ||||||||||||||||||
| ホットドリンク | 500円 | ||||||||||||||||||
| たいやき | 250円 | ||||||||||||||||||
| 2 | ファーム ベルベジィ | いちごのスムージー | 600円 | ||||||||||||||||
| いちごミルク | 600円 | ||||||||||||||||||
| チュロス | 500円 | ||||||||||||||||||
| こおりいちご串 | 500円 | ||||||||||||||||||
| ホットドリンク | 400円~ | ||||||||||||||||||
| 3 | ハンバ-ガ-ショップ knuckle | スマッシュバ-ガ- | 1,300円 | ||||||||||||||||
| てりやきスマッシュバ-ガ- | 1,400円 | ||||||||||||||||||
| ホットドック | 1,000円 | ||||||||||||||||||
| チリドック | 1,100円 | ||||||||||||||||||
| 4 | コビトの台所 | ミネストローネ | 800円 | ||||||||||||||||
| グリューワイン(ホットワイン) | 800円 | ||||||||||||||||||
| エゾシカ肉の黒ビール煮込み | 1,500円 | ||||||||||||||||||
| キャロットケーキ | 700円 | ||||||||||||||||||
| プラナチャイ・カフェラテ | 650円 | ||||||||||||||||||
| 5 | CocoLi/自家焙煎珈琲豆店 甫 | コーヒー | 600円 | ||||||||||||||||
| いちごミルク | 600円 | ||||||||||||||||||
| コーンスープ | 450円 | ||||||||||||||||||
| ベーグルラスク | 350円 | ||||||||||||||||||
| 6 | 種を育てる研究所 | 天使のジン・ソーダ | 500円 | ||||||||||||||||
| 薬膳ホットワイン | 500円 | ||||||||||||||||||
| ノンアル薬膳ホットワイン | 400円 | ||||||||||||||||||
| バニラアイス(ホットワインがけ) | 300円 | ||||||||||||||||||
| バニラアイス(ノンアルホットワインがけ) | 300円 | ||||||||||||||||||
| 7 | 陸別うぃる | ニンニク豚醤油ラーメン | 1,000円 | ||||||||||||||||
| 貝しおラーメン | 800円 | ||||||||||||||||||
| 旨辛タンメン | 1,000円 | ||||||||||||||||||
| お酒(日本酒・サワー) | 500円~ | ||||||||||||||||||
| 8 | JA陸別町役職員会 | やきいも/1本 | 500円 | ||||||||||||||||
| かにシューマイ/2個1パック | 300円 | ||||||||||||||||||
| 中華まん/1個 | 300円 | ||||||||||||||||||
| サイコロステーキ(和牛)/200g入1皿 | 1,000円 | ||||||||||||||||||
| 9 | 陸別町商工会女性部 | うどん | 500円 | ||||||||||||||||
| 味噌おでん | 300円 | ||||||||||||||||||
| 10 | 有限会社 浜田旅館 | エゾ鹿ステーキ | 800円 | ||||||||||||||||
| 鹿シチュー | 500円 | ||||||||||||||||||
| 物販 | 600円~2,000円 | ||||||||||||||||||
| エゾ鹿タコス | 700円 | ||||||||||||||||||
| 11 | 陸別町観光物産館&帯広しんきん陸別支店 | 鹿カレー | 700円 | ||||||||||||||||
| 3町カレー(鹿・チーズ・農大コロッケ) | 850円 | ||||||||||||||||||
| りくべつクリーム揚げパン | 350円 | ||||||||||||||||||
| 鹿ミートチーズポテト | 350円 | ||||||||||||||||||
| カップラーメン(日清カップヌードル) | 300円 | ||||||||||||||||||
| 玄米麺入り餃子スープ(道の駅みのりの郷 東金による出店) | 500円 | ||||||||||||||||||
| 缶ビール | 300円 | ||||||||||||||||||
| コロナビール | 350円 | ||||||||||||||||||
| 日本酒(コップ売) | 250円 | ||||||||||||||||||
| ペットボトル飲料(500㎖) | 200円 | ||||||||||||||||||
| ペットボトル飲料(280㎖) | 200円 | ||||||||||||||||||
| 陸別町特産品(各種) | |||||||||||||||||||
| 12 | 社会福祉法人 北勝光生会 | フランクフルト | 400円 | ||||||||||||||||
| 焼鳥 | 100円 | ||||||||||||||||||
| カレーうどん | 500円 | ||||||||||||||||||
| カレーライス | 500円 | ||||||||||||||||||
| 唐揚げ | 300円 | ||||||||||||||||||
| 焼きそば | 400円 | ||||||||||||||||||
| おしるこ | 300円 | ||||||||||||||||||
| 豚汁 | 300円 | ||||||||||||||||||
| フライドポテト(2日目のみ) | 200円 | ||||||||||||||||||
| ネパール餃子 | 200円 | ||||||||||||||||||
| 味噌おでん | 200円 | ||||||||||||||||||
| 豚肉丼 | 400円 | ||||||||||||||||||
| 13 | 陸別町職員組合 | スマ-トボ-ル(2回) | 100円 | ||||||||||||||||
| 缶ビ-ル | 300円 | ||||||||||||||||||
| お酒 | 300円 | ||||||||||||||||||
| ソフトドリンク | 130円 | ||||||||||||||||||
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:135FAX:0156-27-2798
産業振興課 商工業振興担当 電話番号:0156-27-2141内線:135FAX:0156-27-2798

