気象
アメダス観測数値
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 年最低気温 | -26.0℃ | -27.1℃ | -30.7℃ | -29.2℃ |
|---|---|---|---|---|
| 年最高気温 | 36.6℃ | 34.3℃ | 34.5℃ | 32.4℃ |
| 年間降水量 | 797.5mm | 861.5mm | 789.0mm | 911.5mm |
| 年間降雪量 | 127cm | 166cm | 161cm | 208cm |
| 年日照時間 | 1842.6時間 | 1954.4時間 | 1927.2時間 | 1853.6時間 |
最低・最高気温
最低気温
- -33.2℃ (アメダス 2000年1月27日)
- -35.5℃ (陸別気象観測所 1977年2月1日)
- -38.0℃ (非公式:小利別地区 1978年2月17日)
最高気温
- 37.8℃(アメダス 2019年5月26日)
最寒期における日最低気温の平均
1年で最も寒い1月、2月の「日最低気温」の平均値をアメダスのデータを基に算出しています。
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| -15.4℃ | -17.3℃ | -22.8℃ | -19.1℃ | -18.1℃ |
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| -16.3℃ | -19.4℃ | -19.4℃ | -18.5℃ | -19.3℃ |
| 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
| -15.2℃ | -19.2℃ | -21.2℃ | -22.2℃ | -19.1℃ |
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| -18.7℃ | -17.4℃ | -19.0℃ | -17.9℃ | -19.8℃ |
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
| -19.0℃ | -17.1℃ | -20.9℃ | -17.3℃ | -22.9℃ |
| 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
| -20.3℃ | -19.2℃ | -20.6℃ | -18.8℃ | -19.7℃ |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797

