人口
住民基本台帳人口
(各年3月31日現在)
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| 総人口(人) | 2,085人 | 2,152人 | 2,189人 | 2,265人 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,043人 | 1,080人 | 1,097人 | 1,134人 |
| 女 | 1,042人 | 1,072人 | 1,092人 | 1,131人 |
| 世帯数 | 1,237世帯 | 1,268世帯 | 1,278世帯 | 1,303世帯 |
国勢調査
調査基準日 各年10月1日
| 令和2年 | 平成27年 | 平成22年 | 平成17年 | |
| 総人口(人) | 2,264人 | 2,482人 | 2,650人 | 2,956人 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,138人 | 1,253人 | 1,329人 | 1,492人 |
| 女 | 1,126人 | 1,229人 | 1,321人 | 1,464人 |
| 世帯数 | 1,058世帯 | 1,128世帯 | 1,135世帯 | 1,239世帯 |
年齢別人口(国勢調査)
| 令和2年 | 平成27年 | 平成22年 | 平成17年 | |
| 0~14歳 | 224人 | 247人 | 260人 | 320人 |
|---|---|---|---|---|
| 15~64歳 | 1,154人 | 1,311人 | 1,430人 | 1,664人 |
| 65歳以上 | 886人 | 924人 | 960人 | 972人 |
人口動態
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 出 生 | 5人 | 4人 | 7人 | 17人 |
|---|---|---|---|---|
| 死 亡 | 54人 | 48人 | 48人 | 34人 |
| 転 入 | 94人 | 110人 | 103人 | 93人 |
| 転 出 | 112人 | 103人 | 138人 | 102人 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797
町民課 広報広聴・統計担当 電話番号:0156-27-2141内線:118FAX:0156-27-2797

