主な天文現象&イベント情報
2023年1月
12月26日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
4日 | しぶんぎ座流星群が極大(13時 最大30個/時) |
6日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
7日 | ○満月(8時8分) |
20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
22日 | ●新月(5時53分) |
30日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.1等、離角24.9°) |
2023年2月
1日~12日 | 火星と冬の天体観望会 |
---|---|
4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
6日 | 〇満月(3時29分) |
19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
20日 | ●新月(16時6分) |
2023年3月
6日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
---|---|
7日 | ○満月(21時40分) |
10日~26日 | 2022年度銀河の森天文台写真展 |
21日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
22日 | ●新月(2時23分) |
2023年4月
5日 | 清明(24節気:太陽黄経15°) |
---|---|
6日 | 〇満月(13時35分) |
12日 | 水星が東方最大離角(光度:0.1等、離角19.5°) |
20日 | ●新月(13時13分) |
穀雨(24節気:太陽黄経30°) | |
26日~5月7日 | 春の大三角と天体観望会 |
2023年5月
4月26日~5月7日 | 春の大三角と天体観望会 |
---|---|
3日~7日 | 昼12時より開館(GWに伴い) |
6日 | ○満月(2時34分) |
立夏(24節気:太陽黄経45°) | |
15日~26日 | メンテナンス休館 |
20日 | ●新月(0時53分) |
21日 | 小満(24節気:太陽黄経60°) |
29日 | 水星が西方最大離角(光度:0.5等、離角:24.9°) |
2023年6月
4日 | ○満月(12時42分) |
---|---|
金星が東方最大離角(光度:-4.4等、離角:45.4°) | |
6日 | 芒種(24節気:太陽黄経75°) |
18日 | ●新月(13時37分) |
21日 | 夏至(24節気:太陽黄経90°) |
2023年7月
3日 | ○満月(20時39分) |
---|---|
7日 | 金星が最大光度(-4.7等) |
小暑(24節気:太陽黄経105°) | |
8日 | 夜12時まで開館(スターライトフェスティバルに伴い) |
第12回陸別スターライトフェスティバル | |
12日~23日 | 天の川と夏の天体観望会 |
18日 | ●新月(3時32分) |
23日 | 大暑(24節気:太陽黄経120°) |
2023年8月
2日 | ○満月(3時32分) |
---|---|
8日 | 立秋(24節気:太陽黄経135°) |
10日 | 水星が東方最大離角(光度:0.4等、離角27.4°) |
11日~16日 | 昼12時より開館(お盆期間に伴い) |
11日~13日 | ペルセウス座流星群観望会 |
12日 | 金星が内合 |
13日 | ペルセウス座流星群が極大(17時 最大50個/時) |
14日・15日 | 特別開館(お盆期間に伴い) |
16日 | ●新月(18時38分) |
22日 | 伝統的七夕(旧七夕) |
23日~9月3日 | 土星と夏の天体観望会 |
23日 | 処暑(24節気:太陽黄経150°) |
28日 | 土星が衝(光度:0.4等、視直径:19.0″) |
31日 | ○満月(10時36分) |
2023年9月
8月23日~9月3日 | 土星と夏の天体観望会 |
---|---|
8日 | 白露(24節気:太陽黄経165°) |
15日 | ●新月(10時40分) |
19日 | 金星が最大光度(-4.8等) |
20日 | 海王星が衝(光度:7.7等、視直径:2.4″) |
22日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.3等、離角17.9°) |
23日 | 秋分(24節気:太陽黄経180°) |
28日・29日 | 名月観望会 |
29日 | ○満月(18時58分) |
中秋の名月 |
2023年10月
4日~15日 | 木星・土星と秋の天体観望会 |
---|---|
8日 | 寒露(24節気:太陽黄経195°) |
15日 | ●新月(22時48分) |
22日 | オリオン座流星群が極大(9時 最大20個/時) |
24日 | 金星が西方最大離角(光度:-4.5等、離角:46.4°) |
霜降(24節気:太陽黄経210°) | |
25日~29日 | ハロウィーンナイト観望会 |
29日 | 部分月食(【陸別】本影始:4時35分、食最大:5時14分、本影終:5時53分) |
○満月(5時24分) |
2023年11月
1日~12日 | 外惑星と秋の天体観望会 |
---|---|
3日 | 木星が衝(光度:-2.9等、視直径:49.5″) |
8日 | 立冬(24節気:太陽黄経225°) |
13日 | ●新月(18時27分) |
14日 | 天王星が衝(光度:5.7等、視直径:3.8″) |
18日 | しし座流星群が極大(14時 最大20個/時) |
22日 | 小雪(24節気:太陽黄経240°) |
27日 | ○満月(18時16分) |
2023年12月
4日 | 水星が東方最大離角(光度:-0.4等、離角21.3°) |
---|---|
7日 | 大雪(24節気:太陽黄経255°) |
13日 | ●新月(8時32分) |
14日・15日 | ふたご座流星群観望会 |
15日 | ふたご座流星群が極大(4時 最大80個/時) |
22日 | 冬至(24節気:太陽黄経270°) |
27日 | ○満月(9時33分) |
28日~1月3日 | 年末年始休館 |
2024年1月
12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
---|---|
4日 | しぶんぎ座流星群が極大(18時) |
6日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
11日 | ●新月(20時57分) |
13日 | 水星が西方最大離角 |
20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
26日 | ○満月(2時54分) |
31日~2月11日 | 冬の大三角と天体観望会 |
2024年2月
1月31日~2月11日 | 冬の大三角と天体観望会 |
---|---|
4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
10日 | ●新月(7時59分) |
13日 | 金星が最大光度(-4.9等) |
19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
24日 | 〇満月(21時30分) |
2024年3月
5日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
---|---|
8日~24日 | 2023年度銀河の森天文台写真展 |
10日 | ●新月(18時00分) |
20日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
25日 | ○満月(16時00分) |
水星が東方最大離角 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102