主な天文現象&イベント情報
2026年1月
| 12月28日~1月3日 | 年末年始休館 |
|---|---|
| 3日 | ○満月 |
| 4日 | しぶんぎ座流星群が極大(AM6時 最大20個/時) |
| 5日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
| 10日 | 木星が衝(光度:-2.7等、視直径:46.6″) |
| 14日~25日 | 冬の大三角と天体観望会 |
| 19日 | ●新月 |
| 20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
2026年2月
| 2日 | 〇満月 |
|---|---|
| 4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
| 4日~15日 | 木星と冬の天体観望会 |
| 7日 | しばれフェスティバル開催に伴い、22時30分まで延長開館 |
| 17日 | ●新月 |
| 19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
| 20日 | 水星が東方最大離角(光度:-0.4等、離角:18°07') |
2026年3月
| 3日 | 皆既月食観望会 |
|---|---|
| 皆既月食に伴い特別開館、及び22時30分まで延長開館 | |
| ○満月 | |
| 皆既月食 (始18:50、皆既始20:04、最大20:34、皆既終21:03、終22:17) | |
| 4日 | 振替休館 |
| 5日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
| 7日~22日 | 2025年度銀河の森天文台写真展 |
| 19日 | ●新月 |
| 20日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
2026年4月
| 2日 | 〇満月 |
|---|---|
| 4日 | 水星が西方最大離角(光度:0.3等、離角:-27°49′) |
| 5日 | 清明(24節気:太陽黄経15°) |
| 8日~19日 | 木星と春の天体観望会 |
| 17日 | ●新月 |
| 20日 | 穀雨(24節気:太陽黄経30°) |
| 23日 | 4月こと座流星群が極大(AM5時 最大15個/時) |
| 29日~5月6日 | ゴールデンウィークに伴い、昼12時より繰上開館 |
| 29日~5月10日 | ゴールデンウィーク天体観望会 |
2026年5月
| 4月29日~5月6日 | ゴールデンウィークに伴い、昼12時より繰上開館 |
|---|---|
| 4月29日~5月10日 | ゴールデンウィーク天体観望会 |
| 2日 | ○満月 |
| 4日、5日 | ゴールデンウィークに伴い、特別開館 |
| 5日 | 立夏(24節気:太陽黄経45°) |
| 6日 | みずがめ座η流星群が極大(18時 最大5個/時) |
| 7日 | 振替休館 |
| 11日~22日 | メンテナンス休館 |
| 17日 | ●新月 |
| 21日 | 小満(24節気:太陽黄経60°) |
| 31日 | ○満月(ブルームーン) |
2026年6月
| 6日 | 芒種(24節気:太陽黄経75°) |
|---|---|
| 10日~21日 | 初夏の天体観望会 |
| 15日 | ●新月 |
| 16日 | 水星が東方最大離角(光度:0.5等、離角:24°31') |
| 21日 | 夏至(24節気:太陽黄経90°) |
| 30日 | ○満月 |
2026年7月
| 4日 | 第15回スターライトフェスティバル |
|---|---|
| スターライトフェスティバル開催に伴い、深夜24時まで延長開館 | |
| 7日 | 小暑(24節気:太陽黄経105°) |
| 8日~19日 | 夏の大三角と天体観望会 |
| 14日 | ●新月 |
| 17日 | 「北海道みんなの日」(愛称「道みんの日」) |
| 23日 | 大暑(24節気:太陽黄経120°) |
| 29日 | ○満月 |
2026年8月
| 2日 | 水星が西方最大離角(光度:0.2等、離角:-19°28') |
|---|---|
| 5日~16日 | ペルセウス座流星群と夏の天体観望会 |
| 7日 | 立秋(24節気:太陽黄経135°) |
| 13日 | ●新月 |
| ペルセウス座流星群が極大(AM11時 最大40個/時) | |
| 15日 | 金星が東方最大離角(光度:-4.4等、離角:45°53') |
| 19日 | 伝統的七夕(旧七夕) |
| 23日 | 処暑(24節気:太陽黄経150°) |
| 28日 | ○満月 |
2026年9月
| 7日 | 白露(24節気:太陽黄経165°) |
|---|---|
| 11日 | ●新月 |
| 19日 | 金星が最大光度(-4.8等) |
| 21日、22日 | シルバーウィークに伴い、特別開館 |
| 23日 | 秋分(24節気:太陽黄経180°) |
| 24日 | 振替休館 |
| 25日 | 中秋の名月 |
| 25日、26日 | 中秋の名月観望会 |
| 26日 | 海王星が衝(光度:7.7等、視直径:2.4″) |
| 27日 | ○満月 |
| 30日~10月11日 | 秋の天体観望会 |
2026年10月
| 9月30日~10月11日 | 秋の天体観望会 |
|---|---|
| 4日 | 土星が衝(光度:0.3等、視直径:19.7″) |
| 8日 | 寒露(24節気:太陽黄経195°) |
| 11日 | ●新月 |
| 12日 | 水星が東方最大離角(光度:0.0等、離角:25°10') |
| 22日 | オリオン座流星群が極大(最大10個/時) |
| 23日 | 霜降(24節気:太陽黄経210°) |
| 26日 | ○満月 |
| 28日~11月1日 | ハロウィーンナイト観望会 |
2026年11月
| 10月28日~11月1日 | ハロウィーンナイト観望会 |
|---|---|
| 4日~15日 | 土星と秋の天体観望会 |
| 7日 | 立冬(24節気:太陽黄経225°) |
| 9日 | ●新月 |
| 18日 | しし座流星群が極大(AM9時 最大5個/時) |
| 21日 | 水星が西方最大離角(光度:-0.5等、離角:-19°37') |
| 22日 | 小雪(24節気:太陽黄経240°) |
| 24日 | ○満月 |
| 26日 | 天王星が衝(光度:5.6等、視直径:3.8″) |
| 30日 | 金星が最大光度(-4.9等) |
| 日付未定 | 驚き!おもしろ科学実験2026開催予定 |
2026年12月
| 7日 | 大雪(24節気:太陽黄経255°) |
|---|---|
| 9日 | ●新月 |
| 12日~14日 | ふたご座流星群観望会 |
| 14日 | ふたご座流星群に伴い、特別開館 |
| ふたご座流星群が極大(23時 最大60個/時) | |
| 16日 | 振替休館 |
| 22日 | 冬至(24節気:太陽黄経270°) |
| 24日 | ○満月 |
| 28日~1月5日 | 年末年始休館 |
2027年1月
| 12月28日~1月5日 | 年末年始休館 |
|---|---|
| 4日 | 金星が西方最大離角(離角:-46°57') |
| 4日頃 | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 5日 | 小寒(24節気:太陽黄経285°) |
| 6日~2月28日(予定) | 2026年度銀河の森天文台写真展 作品募集(予定) |
| 8日 | ●新月 |
| 20日 | 大寒(24節気:太陽黄経300°) |
| 22日 | ○満月 |
| 27日~2月7日 | 冬の天体観望会 |
2027年2月
| 1月6日~2月28日(予定) | 2026年度銀河の森天文台写真展 作品募集(予定) |
|---|---|
| 1月27日~2月7日 | 冬の天体観望会 |
| 3日 | 水星が東方最大離角(離角:18°19′) |
| 4日 | 立春(24節気:太陽黄経315°) |
| 6日 | しばれフェスティバル開催に伴い、22時30分まで延長開館 |
| 7日 | ●新月 |
| 11日 | 木星が衝 |
| 17日~28日 | 火星観望会 |
| 19日 | 雨水(24節気:太陽黄経330°) |
| 20日 | 火星が衝、地球最近 |
| 21日 | 〇満月 |
2027年3月
| 6日 | 啓蟄(24節気:太陽黄経345°) |
|---|---|
| 6日~21日 | 2026年度銀河の森天文台写真展 |
| 8日 | ●新月 |
| 17日 | 水星が西方最大離角(離角:-27°38') |
| 21日 | 春分(24節気:太陽黄経0°) |
| 22日 | ○満月 |
※衝は黄道座標系を基準にしています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102
銀河の森天文台 電話番号:0156-27-8100FAX:0156-27-8102



